広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 1233 | 1.0 | 3円 |
4円 | 1705 | 1.4 | 6円 |
5円 | 2167 | 1.8 | 9円 |
6円 | 2609 | 2.1 | 13円 |
7円 | 3028 | 2.5 | 17円 |
9円 | 3795 | 3.1 | 28円 |
11円 | 4435 | 3.6 | 40円 |
13円 | 4728 | 3.9 | 50円 |
15円 | 4983 | 4.1 | 61円 |
18円 | 5307 | 4.3 | 78円 |
21円 | 5574 | 4.6 | 96円 |
25円 | 5862 | 4.8 | 120円 |
29円 | 6090 | 5.0 | 144円 |
34円 | 6316 | 5.2 | 176円 |
39円 | 6492 | 5.3 | 207円 |
45円 | 6659 | 5.4 | 245円 |
52円 | 6809 | 5.6 | 290円 |
60円 | 6940 | 5.7 | 340円 |
(全体) | 11007 | 9.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 51.3% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.